Detail Katalog| Judul | : Statistika & Aplikasi untuk Penelitian Ilmu Kesehatan |
| Edisi | : Cet.I |
| No. Panggil/Lokasi | : 574/Statistika |
| ISBN/ISSN | : 978-602-202-042-4 |
| Klasifikasi | : 574.04 Sus |
| Pengarang | : Susilo, Wilhelmus Hary
|
| Penerbit | : Trans Info Media |
| Tahun Terbit | : 2012 |
| Deskripsi Fisik | : 21 cm |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 1 x |
| Kembali ke sebelumnya | |