Detail KatalogJudul | : STATISTIK KESEHATAN : Belajar mudah Teknik Analisis data dalam Penelitian Kesehatan |
Edisi | : Cet. III |
No. Panggil/Lokasi | : 574.021 |
ISBN/ISSN | : 9791556512 |
Klasifikasi | : 574.021 |
Pengarang | : RIWIDIKDO,HANDOKO
|
Penerbit | : Mitra Cendikia Press |
Tahun Terbit | : 2009 |
Deskripsi Fisik | : 24 Cm |
Gambar Sampul | :
|
Lampiran | : |
Ketersediaan | : 4 x |
Kembali ke sebelumnya | |