Detail KatalogJudul | : MANAJEMEN DATA UNTUK ANALISIS DATA PENELITIAN KESEHATAN |
Edisi | : Cet. 1 |
No. Panggil/Lokasi | : 001.42 / Metode Penelitian |
ISBN/ISSN | : 978-602-9018-73-8 |
Klasifikasi | : 001.42 San m |
Pengarang | : Santoso,Imam
|
Penerbit | : Gosyen Publishing |
Tahun Terbit | : 2013 |
Deskripsi Fisik | : 20 CM |
Gambar Sampul | :
|
Lampiran | : |
Ketersediaan | : 5 x |
Kembali ke sebelumnya | |