Detail Katalog| Judul | : Manajemen Data Penelitian Kesehatan Menggunakan SPSS |
| Edisi | : Cetakan Pertama |
| No. Panggil/Lokasi | : 001.4 Metode Penelitian |
| ISBN/ISSN | : 978-623-02-8071-9 |
| Klasifikasi | : 001.4 Rud m.1 |
| Pengarang | : Rudiansyah
|
| Penerbit | : Deepublish |
| Tahun Terbit | : 2024 |
| Deskripsi Fisik | : xiv, 162 hlm, Uk: 15.5x 23 cm |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 1 x |
| Kembali ke sebelumnya | |