Detail Katalog| Judul | : Rumus dan Fungsi Terapan Microsoft Excel 2021 untuk Mengolah Data dan Laporan |
| Edisi | : 1 |
| No. Panggil/Lokasi | : 005 / Sistem Informasi |
| ISBN/ISSN | : 978-623-01-3988-8 |
| Klasifikasi | : 005 Tim r.1 |
| Pengarang | : Kerja Sama
|
| Penerbit | : ANDI |
| Tahun Terbit | : 2024 |
| Deskripsi Fisik | : viii+232 hlm; 16x23 cm |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 1 x |
| Kembali ke sebelumnya | |