Detail Katalog| Judul | : Variabel-Variabel Populer dalam Riset Manajemen SDM & Perilaku Organisasi Konsep Anteseden-Konsekuensi & Pengukuran |
| Edisi | : 1 |
| No. Panggil/Lokasi | : 658.421/kewirausahaan |
| ISBN/ISSN | : 978-623-02-8161-7 |
| Klasifikasi | : 658.421 Ari v.1 |
| Pengarang | : Dr. Zakhyadi Ariffin, M.Si.
|
| Penerbit | : Deepublish |
| Tahun Terbit | : 2024 |
| Deskripsi Fisik | : xiv, 194 hlm, Uk: 15.5x23 cm |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 1 x |
| Kembali ke sebelumnya | |